Torfunefs- bryggja |
Oddeyrar- bryggja |
Tanga- bryggja |
Fóður- bryggja |
Löndunar- bryggja ÚA |
Togara- bryggja suðurkantur |
Togara- bryggja austurkantur |
Austurbakki | Vesturbakki | Slippbryggja | Krossanes- bryggja syðri |
Krossanes- bryggja nyrðri |
|
nr. 13 | nr. 12 | nr. 11 a | nr. 11 b | nr. 9 | nr. 6 | nr. 7 | nr. 5 a | nr. 5 c | nr. 4 | nr. 1 b | nr. 1a | |
Lengd bryggju í metrum | 100 | 240 | 170 | 40 | 135 | 115 | 70 | 170 | 150 | 275 | 80 | 80 |
Dýpi við bryggju í metrum | 5,5 | 9,5 – 11 | 8,5 – 11 | 5,5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5-7. | 11 | 9 |
Tegund bryggjuvarnar | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk | Gúmmí dekk |
Hæð á bryggju yfir stórstreymsfj. | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Tegund þekju | Steypa | Steypa | Steypa | Stálgrind | Steypa | Steypa | Steypa | Steypa | Steypa | Steypa | Steypa | Steypa |
Rafmagn | Já | Já | Já | Já | Já | Já | Já | Já | Já | Já | Já | |
Kalt vatn | já | já | já | já | já | já | já | já | já | já | já | já |
Heitt vatn | Já | Já | Já |
Heildarlengd bryggjukanta 1625